
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | BYP - 071 | 8450 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | BYP - 070 | 7506 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | BYP - 069 | 2478 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | BYP - 068 | 0367 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BYP - 067 | 8726 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BYP - 066 | 1900 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | BYP - 065 | 7239 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | BYP - 064 | 2041 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | BYP - 063 | 2568 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | BYP - 062 | 3415 |
